Transport / Lieferkosten Baumaschinen / Geräte frei Bordsteinkante
Standard Liefergebiet Preis je Strecke:
Zonen | Preis Brutto inkl. 19% MwSt. | Preis Netto excl. 19% MwSt. | Ort |
T-Z1 Zone 1 | 22,50€ | 18,91€ | 73347 Mühlhausen im Täle, 73344 Gruibingen, 73349 Wiesensteig |
T-Z2 Zone 2 | 32,50€ | 27,31€ | 73342 Gosbach, 73342 Bad-Ditzenbach, 73326 Deggingen, 73342 Auendorf, 73345 Drackenstein, 73354 Hohenstadt |
T-Z3 Zone 3 | 37,50€ | 31,51€ | 73326 Reichenbach i.T., 73087 Bad-Boll, 73108 Gammelshausen, 73105 Dürnau, 73112 Geislingen-Aufhausen |
T-Z4 Zone 4 | 45,00€ | 37,82€ | 73337 Bad Überkingen, 73337 Hausen, 73114 Schlat, 73037 Ursenwang, 73092 Heiningen, 73107 Eschenbach,73035 Jebenhausen, 73119 Zell u.A., 73275 Ohmden, 73271 Holzmaden, 73235 Weilheim / Teck, 73272 Neidlingen, 72589 Westerheim, 73110 Hattenhofen |
T-Z5 Zone 5 | 65,00€ | 54,62€ | 73112 Geislingen, 73329 Kuchen, 73333 Gingen / Fils, 73079 Süssen, 73035 Schopflenberg, 73033 Göppingen, 73035 Faurndau, 73066 Sparwiesen, 73278 Schlierbach, 73266 Bissingen / Teck, 73095 Albershausen, 73265 Dettingen / Teck, 89150 Laichingen, 89188 Merklingen, 89191 Nellingen, 73037 Holzheim |
T-Z6 Zone 6 | 75,00€ | 63,03€ |
73230 Jesingen, 73230 Kichheim / Teck, 73230 Nabern, 73066 Uhingen, 73084 Salach |
Die Zufuhr und Abholung erfolgt frei Bordsteinkante. Ein- und Ausbringungen werden nach Aufwand berechnet.
Wird nur eine Fahrt bei uns beauftragt so wird der Transport mit dem Faktor 1,5 abgerechnet.
T-Div Weitere Transportkosten auf Anfrage!